檢測(cè)一體化服務(wù)
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)型 | 制定方式 | 發(fā)布日期 |
| 41 | 稀土系貯氫合金化學(xué)分析方法第2部分:鎳、鑭、鈰、鐠、釹、釤、釔、鈷、錳、鋁、鐵、鎂、鋅、銅配分量的測(cè)定 | XBT 622.2-2017 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2017/07 |
| 42 | 稀土系貯氫合金化學(xué)分析方法第5部分:碳量的測(cè)定 高頻燃燒紅外吸收法 | XB/T622.5-2017 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2017/07 |
| 43 | 鈥鐵合金化學(xué)分析方法 第2部分:稀土雜質(zhì)含量的測(cè)定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | XB/T 621.2-2016 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2016/07 |
| 44 | 糧油檢驗(yàn) 稻谷中鎘含量快速測(cè)定 X射線(xiàn)熒光光譜法 | LS/T 6115-2016 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2016/01 |
| 45 | 銅精礦中硫含量的測(cè)定 高頻燃燒紅外吸收法 | SN/T 4363-2015 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2015/12 |
| 46 | 銅精礦中銅、鉛、鉻、砷、銀、銻、秘、鎳、鐵、鋁元素含量的測(cè)波長(zhǎng)色散X熒光光譜法 | SN/T 4365-2015 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2015/12 |
| 47 | 采用便攜式硬度計(jì)測(cè)試金屬壓痕硬度的試驗(yàn)方法 | YB/T 4285-2012 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2012/11 |
| 48 | 鑄造行業(yè)大氣污染物排放限值 | TCFA030802-2-2017 | 協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2017/07 |

掃描二維碼
關(guān)注公眾號(hào)
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 技術(shù)支持:Glaer
ICP備案/許可證號(hào):京ICP備11017458號(hào)????????網(wǎng)安備案編號(hào):京公網(wǎng)安備11010802018117號(hào)
檢測(cè)一體化服務(wù)
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
分析儀器
400 6218 010
無(wú)損探傷類(lèi)儀器
010-62182492
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
010-62181024
能力驗(yàn)證
010-62181165
計(jì)量校準(zhǔn)
010-62182413
腐蝕防護(hù)
+86-532-85891949
認(rèn)證評(píng)價(jià)
010-62182736
培訓(xùn)咨詢(xún)
010-62187521
微信公眾號(hào)