檢測一體化服務
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
| 序號 | 標準名稱 | 標準號 | 標準類型 | 制定方式 | 發布日期 |
| 161 | 能量色散X射線熒光光譜儀 | Q/HDNKY0008-2017 | 企業標準 | 牽頭制定 | 2017 |
| 162 | 高溫蠕變、持久強度試驗機 | Q/HDNKY0007-2017 | 企業標準 | 牽頭制定 | 2017 |
| 163 | 電感耦合等離子體原子發射光譜儀 | Q/HDNKY0005-2017 | 企業標準 | 牽頭制定 | 2017 |
| 164 | 電子式萬能試驗機 | Q/HDNKY0006-2017 | 企業標準 | 牽頭制定 | 2017 |
| 165 | 花火光譜儀 | Q/HDNKY0003-2017 | 企業標準 | 牽頭制定 | 2017 |
| 166 | 擺錘式儀器化沖擊試驗機 | Q/HDNKY0002-2017 | 企業標準 | 牽頭制定 | 2017 |
| 167 | 高溫蠕變、持久強度試驗機 | Q/HDNKY0007-2017 | 企業標準 | 牽頭制定 | 2017 |
| 168 | 揮發性有機物(VOCs)在線監測系統 | Q/HDNKY0010-2016 | 企業標準 | 牽頭制定 | 2016/09 |
| 169 | 防海生物附著裝置 | Q/0211QNC002-2013 | 企業標準 | 牽頭制定 | 2012 |
檢測一體化服務
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
分析儀器
400 6218 010
無損探傷類儀器
010-62182492
標準物質
010-62181024
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
腐蝕防護
+86-532-85891949
認證評價
010-62182736
培訓咨詢
010-62187521
微信公眾號