檢測一體化服務
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
| 序號 | 標準名稱 | 標準號 | 標準類型 | 制定方式 | 發布日期 |
| 131 | (16MnV5)合金鋼化學分析用行業標準樣品 | YSB C 11246a-2014 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2014 |
| 132 | (17MnVNb)合金鋼化學分析用行業標準樣品 | YSB C 11247a-2014 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2014 |
| 133 | (20MnSiV)合金鋼化學分析用行業標準樣品 | YSB C 11250-2014 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2014 |
| 134 | (25Cr2MoV)合金鋼化學分析用行業標準樣品 | YSB C 11221b-2014 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2014 |
| 135 | (34Mn5)合金鋼化學分析用行業標準樣品 | YSB C 11249-2014 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2014 |
| 136 | (201, 12Cr17Mn6Ni5N)不銹鋼化學分析用行業標準樣品 | YSB C 11345a-2014 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2014 |
| 137 | (201, 12Cr17Mn6Ni5N)不銹鋼化學分析用行業標準樣品 | YSB C 11345-2014 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2014 |
| 138 | (202, 12Cr18Mn9Ni5N)不銹鋼化學分析用行業標準樣品 | YSB C 11346-2014 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2014 |
| 139 | 城鎮燃氣埋地鋼質管道腐蝕控制技術規程 | CJJ95-2013 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2013/11 |
| 140 | 渦流探傷信號幅度誤差測量方法 | YB/T 143-2013 | 行業標準 | 牽頭修訂 | 2013/04 |
檢測一體化服務
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
分析儀器
400 6218 010
無損探傷類儀器
010-62182492
標準物質
010-62181024
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
腐蝕防護
+86-532-85891949
認證評價
010-62182736
培訓咨詢
010-62187521
微信公眾號