檢測一體化服務(wù)
010-62182643(檢測業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
| 序號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 制定方式 | 發(fā)布日期 |
| 191 | 鑄造行業(yè)大氣污染物排放限值 | TCFA030802-2-2017 | 協(xié)會標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2017/07 |
| 192 | 光譜儀器用線陣CCD光電性能通用測試方法 | T/CAIA/YQ003-2016 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2016/12 |
| 193 | 揮發(fā)性有機(jī)物在線分析儀 | Q/HDNKY0012-2017 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2017/05 |
| 194 | 大氣/煙氣重金屬在線監(jiān)測系統(tǒng) | Q/HDNKY011-2017 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2017 |
| 195 | 能量色散X射線熒光光譜儀 | Q/HDNKY0008-2017 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2017 |
| 196 | 高溫蠕變、持久強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | Q/HDNKY0007-2017 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2017 |
| 197 | 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜儀 | Q/HDNKY0005-2017 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2017 |
| 198 | 電子式萬能試驗(yàn)機(jī) | Q/HDNKY0006-2017 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2017 |
| 199 | 花火光譜儀 | Q/HDNKY0003-2017 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2017 |
| 200 | 擺錘式儀器化沖擊試驗(yàn)機(jī) | Q/HDNKY0002-2017 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2017 |

掃描二維碼
關(guān)注公眾號
首頁 | 關(guān)于我們 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司 技術(shù)支持:Glaer
ICP備案/許可證號:京ICP備11017458號????????網(wǎng)安備案編號:京公網(wǎng)安備11010802018117號
檢測一體化服務(wù)
010-62182643(檢測業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
分析儀器
400 6218 010
無損探傷類儀器
010-62182492
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
010-62181024
能力驗(yàn)證
010-62181165
計(jì)量校準(zhǔn)
010-62182413
腐蝕防護(hù)
+86-532-85891949
認(rèn)證評價(jià)
010-62182736
培訓(xùn)咨詢
010-62187521
微信公眾號